30 ALL DAY RESULTS - JAPAN EVENING
Time : May 04 2026 Monday |
INV # 1953 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8298 | 1828 |
| 9680 | 3861 |
| 9308 | 1719 |
| 5099 | 9021 |
|
| 0898 | 8335 |
| 5040 | 8566 |
| 5808 | 0973 |
| 2485 | 2722 |
|
|
|
Time : Apr 27 2026 Monday |
INV # 1946 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9637 | 0264 |
| 4604 | 2935 |
| 5053 | 7344 |
| 5671 | 5438 |
|
| 4658 | 5990 |
| 1447 | 0958 |
| 6684 | 5998 |
| 7361 | 7968 |
|
|
|
Time : Apr 20 2026 Monday |
INV # 1939 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9656 | 5405 |
| 7106 | 9728 |
| 1385 | 7293 |
| 0793 | 8890 |
|
| 4882 | 2256 |
| 8587 | 1518 |
| 0903 | 0484 |
| 1722 | 1640 |
|
|
|
Time : Apr 13 2026 Monday |
INV # 1932 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3331 | 2237 |
| 1980 | 5762 |
| 8183 | 9089 |
| 3863 | 1194 |
|
| 6635 | 4691 |
| 4336 | 0649 |
| 4122 | 1289 |
| 4236 | 6235 |
|
|
|
Time : Apr 06 2026 Monday |
INV # 1925 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2486 | 0244 |
| 2836 | 3278 |
| 9572 | 2399 |
| 2221 | 1082 |
|
| 1927 | 5570 |
| 9761 | 1377 |
| 8391 | 5740 |
| 2867 | 3393 |
|
|
|
Time : Mar 30 2026 Monday |
INV # 1918 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7207 | 1352 |
| 5909 | 5318 |
| 0279 | 8194 |
| 3583 | 4260 |
|
| 9133 | 4476 |
| 9985 | 2320 |
| 2286 | 6146 |
| 2651 | 9857 |
|
|
|
Time : Mar 23 2026 Monday |
INV # 1911 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6130 | 8042 |
| 5458 | 0899 |
| 5079 | 6268 |
| 2261 | 0495 |
|
| 2766 | 3310 |
| 6284 | 1550 |
| 8742 | 2836 |
| 7314 | 3419 |
|
|
|
Time : Mar 16 2026 Monday |
INV # 1904 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2252 | 2796 |
| 9297 | 4275 |
| 7823 | 5883 |
| 8566 | 5089 |
|
| 0013 | 3722 |
| 2709 | 4639 |
| 7316 | 6422 |
| 4029 | 1320 |
|
|
|
Time : Mar 09 2026 Monday |
INV # 1897 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6263 | 0928 |
| 0302 | 3858 |
| 9672 | 8718 |
| 0329 | 5001 |
|
| 8981 | 8857 |
| 2631 | 2937 |
| 2019 | 9705 |
| 7599 | 1819 |
|
|
|
Time : Mar 02 2026 Monday |
INV # 1890 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8992 | 5971 |
| 1233 | 5788 |
| 1107 | 1842 |
| 7934 | 6766 |
|
| 4257 | 9736 |
| 1160 | 9867 |
| 1705 | 2474 |
| 6482 | 2169 |
|
|
|
Time : Feb 23 2026 Monday |
INV # 1883 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6177 | 2726 |
| 8389 | 8711 |
| 7466 | 9756 |
| 9595 | 0813 |
|
| 2849 | 2895 |
| 2674 | 1702 |
| 7291 | 2409 |
| 7627 | 2196 |
|
|
|
Time : Feb 16 2026 Monday |
INV # 1876 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5425 | 5230 |
| 9223 | 9797 |
| 4062 | 1181 |
| 2598 | 8168 |
|
| 6292 | 7001 |
| 6848 | 4740 |
| 2957 | 7575 |
| 4438 | 7874 |
|
|
|
Time : Feb 09 2026 Monday |
INV # 1869 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7459 | 5632 |
| 5665 | 0047 |
| 5205 | 7753 |
| 2432 | 6132 |
|
| 5026 | 4897 |
| 6986 | 7103 |
| 0410 | 4743 |
| 5475 | 6205 |
|
|
|
Time : Feb 02 2026 Monday |
INV # 1862 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3927 | 9450 |
| 6044 | 6198 |
| 7362 | 9703 |
| 6402 | 1951 |
|
| 4797 | 7352 |
| 9051 | 0767 |
| 0917 | 9157 |
| 7718 | 3022 |
|
|
|
Time : Jan 26 2026 Monday |
INV # 1855 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7209 | 4547 |
| 6493 | 9825 |
| 4541 | 4769 |
| 2146 | 3305 |
|
| 8090 | 7857 |
| 3976 | 7166 |
| 4692 | 0685 |
| 1090 | 7974 |
|
|
|
Time : Jan 19 2026 Monday |
INV # 1848 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0924 | 5360 |
| 2827 | 4963 |
| 9433 | 3517 |
| 1537 | 4794 |
|
| 5907 | 9002 |
| 1274 | 4610 |
| 3249 | 7876 |
| 1802 | 6845 |
|
|
|
Time : Jan 12 2026 Monday |
INV # 1841 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3464 | 2525 |
| 5894 | 3383 |
| 1999 | 8144 |
| 6454 | 8313 |
|
| 9469 | 7822 |
| 0097 | 7806 |
| 6630 | 9068 |
| 4907 | 7570 |
|
|
|
Time : Jan 05 2026 Monday |
INV # 1834 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8375 | 8504 |
| 8334 | 1927 |
| 3936 | 9634 |
| 4539 | 7959 |
|
| 1253 | 6202 |
| 7099 | 2484 |
| 0679 | 7246 |
| 6668 | 3764 |
|
|
|
Time : Dec 29 2025 Monday |
INV # 1827 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1191 | 0720 |
| 2245 | 1563 |
| 0629 | 7489 |
| 8085 | 6268 |
|
| 2617 | 3728 |
| 3496 | 2940 |
| 3705 | 5369 |
| 1197 | 0191 |
|
|
|
Time : Dec 22 2025 Monday |
INV # 1820 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1326 | 2730 |
| 6238 | 8251 |
| 9048 | 6639 |
| 6117 | 3345 |
|
| 7182 | 8157 |
| 1688 | 7857 |
| 2022 | 0565 |
| 8655 | 4854 |
|
|
|
Time : Dec 15 2025 Monday |
INV # 1813 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9442 | 5401 |
| 8467 | 6320 |
| 3965 | 2223 |
| 4149 | 3981 |
|
| 8273 | 6498 |
| 0579 | 6068 |
| 0033 | 8333 |
| 2708 | 9532 |
|
|
|
Time : Dec 08 2025 Monday |
INV # 1806 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6423 | 3401 |
| 0580 | 7165 |
| 4723 | 8144 |
| 8101 | 4636 |
|
| 7195 | 0172 |
| 4768 | 4212 |
| 9590 | 3669 |
| 7871 | 3709 |
|
|
|
Time : Dec 01 2025 Monday |
INV # 1799 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3085 | 9058 |
| 5799 | 6938 |
| 9210 | 4487 |
| 0524 | 8863 |
|
| 4879 | 8407 |
| 9939 | 9666 |
| 9283 | 9354 |
| 7874 | 5998 |
|
|
|
Time : Nov 24 2025 Monday |
INV # 1792 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8898 | 2613 |
| 0744 | 9693 |
| 6856 | 7436 |
| 9624 | 4561 |
|
| 2038 | 3370 |
| 7549 | 1506 |
| 5844 | 3781 |
| 8365 | 1997 |
|
|
|
Time : Nov 17 2025 Monday |
INV # 1785 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3508 | 7992 |
| 6808 | 3362 |
| 6809 | 6950 |
| 0015 | 4467 |
|
| 3365 | 8827 |
| 1209 | 4842 |
| 0699 | 2332 |
| 2564 | 6824 |
|
|
|
Time : Nov 10 2025 Monday |
INV # 1778 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5355 | 4355 |
| 6949 | 7100 |
| 5966 | 0947 |
| 2605 | 4979 |
|
| 4343 | 2860 |
| 6999 | 1652 |
| 7288 | 6937 |
| 6080 | 4770 |
|
|
|
Time : Nov 03 2025 Monday |
INV # 1771 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4129 | 7182 |
| 8857 | 8312 |
| 4356 | 4641 |
| 2313 | 2418 |
|
| 0996 | 1702 |
| 9608 | 3601 |
| 9746 | 0431 |
| 9371 | 2418 |
|
|
|
Time : Oct 27 2025 Monday |
INV # 1764 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0769 | 8262 |
| 1520 | 2681 |
| 1112 | 2493 |
| 5141 | 5805 |
|
| 7770 | 3454 |
| 7234 | 2196 |
| 7237 | 3320 |
| 5820 | 9269 |
|
|
|
Time : Oct 20 2025 Monday |
INV # 1757 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3804 | 6112 |
| 3866 | 7394 |
| 6587 | 7801 |
| 8948 | 3513 |
|
| 5126 | 5878 |
| 7246 | 0320 |
| 2468 | 3233 |
| 2034 | 7818 |
|
|
|
Time : Oct 13 2025 Monday |
INV # 1750 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0268 | 9316 |
| 1487 | 8592 |
| 8476 | 9252 |
| 3128 | 4550 |
|
| 3305 | 6360 |
| 9751 | 3496 |
| 1201 | 4934 |
| 1848 | 7628 |
|
|
|
|