Time : Feb 12 2026 Thursday |
INV # 1872 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7458 | 3416 |
| 9185 | 4710 |
| 1907 | 8703 |
| 2373 | 7668 |
|
| 5631 | 3067 |
| 1643 | 7393 |
| 5686 | 3198 |
| 9757 | 2688 |
|
|
|
Time : Feb 11 2026 Wednesday |
INV # 1871 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3748 | 5620 |
| 9615 | 2734 |
| 6956 | 0219 |
| 8258 | 8171 |
|
| 6580 | 4791 |
| 0175 | 2254 |
| 8426 | 1276 |
| 5034 | 9662 |
|
|
|
Time : Feb 10 2026 Tuesday |
INV # 1870 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4122 | 8626 |
| 4848 | 4376 |
| 6884 | 6029 |
| 4100 | 6848 |
|
| 5916 | 5938 |
| 0619 | 4440 |
| 3466 | 4495 |
| 5345 | 5684 |
|
|
|
Time : Feb 09 2026 Monday |
INV # 1869 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7459 | 5632 |
| 5665 | 0047 |
| 5205 | 7753 |
| 2432 | 6132 |
|
| 5026 | 4897 |
| 6986 | 7103 |
| 0410 | 4743 |
| 5475 | 6205 |
|
|
|
Time : Feb 08 2026 Sunday |
INV # 1868 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8263 | 9523 |
| 1703 | 8023 |
| 6885 | 3999 |
| 0154 | 9151 |
|
| 9691 | 5264 |
| 2242 | 3880 |
| 4587 | 9755 |
| 2659 | 3446 |
|
|
|
Time : Feb 07 2026 Saturday |
INV # 1867 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6991 | 1187 |
| 4702 | 1379 |
| 7514 | 8730 |
| 7247 | 4090 |
|
| 7257 | 4110 |
| 9097 | 5887 |
| 7115 | 6713 |
| 9814 | 9770 |
|
|
|
Time : Feb 06 2026 Friday |
INV # 1866 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3803 | 3786 |
| 4405 | 4768 |
| 4541 | 3088 |
| 4383 | 8690 |
|
| 5850 | 6423 |
| 3286 | 4896 |
| 4279 | 5843 |
| 0272 | 6979 |
|
|
|
Time : Feb 05 2026 Thursday |
INV # 1865 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7979 | 1603 |
| 6902 | 5170 |
| 2417 | 2328 |
| 4909 | 8194 |
|
| 0116 | 6305 |
| 2356 | 3072 |
| 6607 | 3130 |
| 9946 | 0849 |
|
|
|
Time : Feb 04 2026 Wednesday |
INV # 1864 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8154 | 6740 |
| 5253 | 4215 |
| 9588 | 0242 |
| 0703 | 8343 |
|
| 1154 | 6537 |
| 6585 | 9650 |
| 0937 | 9107 |
| 7019 | 7222 |
|
|
|
Time : Feb 03 2026 Tuesday |
INV # 1863 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8001 | 9300 |
| 4771 | 7791 |
| 1525 | 5999 |
| 4882 | 2650 |
|
| 7240 | 7555 |
| 6737 | 1816 |
| 8250 | 2075 |
| 6094 | 3429 |
|
|
|
Time : Feb 02 2026 Monday |
INV # 1862 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3927 | 9450 |
| 6044 | 6198 |
| 7362 | 9703 |
| 6402 | 1951 |
|
| 4797 | 7352 |
| 9051 | 0767 |
| 0917 | 9157 |
| 7718 | 3022 |
|
|
|
Time : Feb 01 2026 Sunday |
INV # 1861 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8971 | 0048 |
| 2090 | 1858 |
| 8877 | 6619 |
| 0206 | 0505 |
|
| 2056 | 3718 |
| 8560 | 4409 |
| 4266 | 2789 |
| 0375 | 4119 |
|
|
|
|