Time : Feb 03 2026 Tuesday |
INV # 1863 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8001 | 9300 |
| 4771 | 7791 |
| 1525 | 5999 |
| 4882 | 2650 |
|
| 7240 | 7555 |
| 6737 | 1816 |
| 8250 | 2075 |
| 6094 | 3429 |
|
|
|
Time : Feb 02 2026 Monday |
INV # 1862 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3927 | 9450 |
| 6044 | 6198 |
| 7362 | 9703 |
| 6402 | 1951 |
|
| 4797 | 7352 |
| 9051 | 0767 |
| 0917 | 9157 |
| 7718 | 3022 |
|
|
|
Time : Feb 01 2026 Sunday |
INV # 1861 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8971 | 0048 |
| 2090 | 1858 |
| 8877 | 6619 |
| 0206 | 0505 |
|
| 2056 | 3718 |
| 8560 | 4409 |
| 4266 | 2789 |
| 0375 | 4119 |
|
|
|
Time : Jan 31 2026 Saturday |
INV # 1860 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0602 | 9038 |
| 2004 | 9068 |
| 1661 | 3213 |
| 2877 | 2820 |
|
| 6108 | 5758 |
| 2971 | 7437 |
| 8794 | 7680 |
| 3398 | 9012 |
|
|
|
Time : Jan 30 2026 Friday |
INV # 1859 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2251 | 3726 |
| 5426 | 9901 |
| 3504 | 6421 |
| 3598 | 9498 |
|
| 9416 | 5729 |
| 0735 | 0838 |
| 5171 | 2362 |
| 8408 | 8038 |
|
|
|
Time : Jan 29 2026 Thursday |
INV # 1858 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4475 | 9721 |
| 7763 | 8614 |
| 2587 | 7218 |
| 1306 | 8883 |
|
| 1435 | 2842 |
| 2208 | 2483 |
| 8353 | 6010 |
| 5025 | 2609 |
|
|
|
Time : Jan 28 2026 Wednesday |
INV # 1857 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3526 | 9473 |
| 7722 | 1113 |
| 0381 | 8554 |
| 4436 | 0859 |
|
| 5175 | 1764 |
| 8616 | 5765 |
| 2472 | 3073 |
| 9581 | 1127 |
|
|
|
Time : Jan 27 2026 Tuesday |
INV # 1856 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0055 | 5260 |
| 6142 | 7017 |
| 8690 | 3038 |
| 1198 | 7217 |
|
| 2912 | 2923 |
| 7919 | 3135 |
| 9925 | 9669 |
| 8217 | 4900 |
|
|
|
Time : Jan 26 2026 Monday |
INV # 1855 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7209 | 4547 |
| 6493 | 9825 |
| 4541 | 4769 |
| 2146 | 3305 |
|
| 8090 | 7857 |
| 3976 | 7166 |
| 4692 | 0685 |
| 1090 | 7974 |
|
|
|
Time : Jan 25 2026 Sunday |
INV # 1854 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2165 | 1261 |
| 4583 | 5016 |
| 4180 | 0971 |
| 1898 | 1505 |
|
| 7854 | 0054 |
| 8486 | 6194 |
| 3412 | 2504 |
| 9809 | 2271 |
|
|
|
Time : Jan 24 2026 Saturday |
INV # 1853 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8551 | 8561 |
| 9955 | 3862 |
| 4880 | 3849 |
| 5014 | 1768 |
|
| 7375 | 9548 |
| 3539 | 1566 |
| 1597 | 1339 |
| 7332 | 4340 |
|
|
|
Time : Jan 23 2026 Friday |
INV # 1852 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8361 | 7663 |
| 1588 | 9070 |
| 9431 | 2367 |
| 9978 | 7818 |
|
| 7363 | 4292 |
| 0867 | 3707 |
| 7391 | 6934 |
| 0551 | 9918 |
|
|
|
|