30 ALL DAY RESULTS - JAPAN EVENING
Time : Nov 01 2026 Sunday |
INV # 2134 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6802 | 6724 |
| 5597 | 0911 |
| 1298 | 9488 |
| 5490 | 9095 |
|
| 0425 | 6835 |
| 8327 | 4206 |
| 8431 | 6892 |
| 8598 | 1802 |
|
|
|
Time : Oct 25 2026 Sunday |
INV # 2127 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8841 | 5511 |
| 5538 | 9209 |
| 5949 | 6392 |
| 7223 | 0119 |
|
| 2255 | 2396 |
| 5694 | 9154 |
| 6265 | 2341 |
| 7843 | 3884 |
|
|
|
Time : Oct 18 2026 Sunday |
INV # 2120 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0010 | 3115 |
| 1394 | 9279 |
| 5353 | 7773 |
| 7991 | 3456 |
|
| 5280 | 8875 |
| 7226 | 2706 |
| 9021 | 0711 |
| 9884 | 3564 |
|
|
|
Time : Oct 11 2026 Sunday |
INV # 2113 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3493 | 9809 |
| 8609 | 4328 |
| 4805 | 8692 |
| 1170 | 0674 |
|
| 4513 | 9363 |
| 9318 | 4356 |
| 5793 | 4888 |
| 8419 | 8225 |
|
|
|
Time : Oct 04 2026 Sunday |
INV # 2106 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3823 | 8060 |
| 5145 | 1917 |
| 6405 | 7907 |
| 1923 | 6182 |
|
| 3060 | 1440 |
| 4959 | 9284 |
| 1007 | 5381 |
| 7350 | 2991 |
|
|
|
Time : Sep 27 2026 Sunday |
INV # 2099 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9166 | 8493 |
| 6562 | 6102 |
| 0244 | 7792 |
| 7928 | 7496 |
|
| 5280 | 0984 |
| 1383 | 0465 |
| 3692 | 4527 |
| 9649 | 1217 |
|
|
|
Time : Sep 20 2026 Sunday |
INV # 2092 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5320 | 6694 |
| 3491 | 5373 |
| 0821 | 8214 |
| 5926 | 8886 |
|
| 6503 | 0699 |
| 5679 | 0555 |
| 7752 | 4536 |
| 1552 | 2297 |
|
|
|
Time : Sep 13 2026 Sunday |
INV # 2085 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7781 | 5634 |
| 0783 | 0327 |
| 7305 | 1578 |
| 5101 | 7576 |
|
| 6648 | 7886 |
| 9950 | 4046 |
| 3768 | 0225 |
| 1822 | 7835 |
|
|
|
Time : Sep 06 2026 Sunday |
INV # 2078 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6742 | 0464 |
| 7900 | 4772 |
| 2019 | 5176 |
| 1593 | 5258 |
|
| 3946 | 8012 |
| 7365 | 4918 |
| 9343 | 2732 |
| 1726 | 7256 |
|
|
|
Time : Aug 30 2026 Sunday |
INV # 2071 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6595 | 1975 |
| 7794 | 8213 |
| 3009 | 2854 |
| 8467 | 2083 |
|
| 8015 | 5456 |
| 5418 | 4263 |
| 5641 | 7761 |
| 9686 | 4069 |
|
|
|
Time : Aug 23 2026 Sunday |
INV # 2064 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5751 | 5887 |
| 2172 | 8165 |
| 5176 | 6923 |
| 4517 | 7606 |
|
| 1269 | 1036 |
| 1498 | 5793 |
| 2199 | 8736 |
| 0844 | 9629 |
|
|
|
Time : Aug 16 2026 Sunday |
INV # 2057 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7038 | 8628 |
| 2863 | 4311 |
| 8286 | 6167 |
| 6752 | 7605 |
|
| 4631 | 8795 |
| 8723 | 7856 |
| 8292 | 9770 |
| 5618 | 9624 |
|
|
|
Time : Aug 09 2026 Sunday |
INV # 2050 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3172 | 1989 |
| 1096 | 0947 |
| 5720 | 0801 |
| 7956 | 8350 |
|
| 8976 | 6501 |
| 0503 | 8422 |
| 3418 | 0969 |
| 1780 | 7058 |
|
|
|
Time : Aug 02 2026 Sunday |
INV # 2043 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8620 | 1093 |
| 8500 | 5412 |
| 2216 | 8200 |
| 2511 | 0610 |
|
| 7808 | 6235 |
| 9543 | 7745 |
| 4126 | 7450 |
| 9197 | 0971 |
|
|
|
Time : Jul 26 2026 Sunday |
INV # 2036 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3366 | 5317 |
| 7884 | 7069 |
| 7705 | 7487 |
| 0891 | 0084 |
|
| 4644 | 5593 |
| 1322 | 7727 |
| 4444 | 1764 |
| 6550 | 3086 |
|
|
|
Time : Jul 19 2026 Sunday |
INV # 2029 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1327 | 2297 |
| 5082 | 7858 |
| 4770 | 5761 |
| 4544 | 5719 |
|
| 7616 | 5285 |
| 3243 | 6844 |
| 8192 | 4514 |
| 6933 | 8858 |
|
|
|
Time : Jul 12 2026 Sunday |
INV # 2022 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0318 | 2342 |
| 9090 | 9911 |
| 3375 | 2379 |
| 0590 | 2814 |
|
| 5371 | 1837 |
| 2337 | 9695 |
| 4110 | 6985 |
| 6785 | 6688 |
|
|
|
Time : Jul 05 2026 Sunday |
INV # 2015 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6334 | 5701 |
| 9831 | 8084 |
| 7745 | 4541 |
| 5763 | 6334 |
|
| 2324 | 5274 |
| 2534 | 8291 |
| 2172 | 3703 |
| 8248 | 1653 |
|
|
|
Time : Jun 28 2026 Sunday |
INV # 2008 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9832 | 5546 |
| 1081 | 8057 |
| 1718 | 5665 |
| 8370 | 9809 |
|
| 6310 | 0577 |
| 7314 | 9257 |
| 2922 | 9123 |
| 0510 | 7438 |
|
|
|
Time : Jun 21 2026 Sunday |
INV # 2001 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4723 | 6620 |
| 5707 | 4233 |
| 5824 | 9155 |
| 3534 | 6252 |
|
| 7485 | 9723 |
| 0285 | 8719 |
| 1016 | 8070 |
| 0058 | 8797 |
|
|
|
Time : Jun 14 2026 Sunday |
INV # 1994 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1667 | 1725 |
| 7831 | 9200 |
| 9599 | 2631 |
| 1577 | 7529 |
|
| 9314 | 0816 |
| 8243 | 1571 |
| 7183 | 7303 |
| 0911 | 0862 |
|
|
|
Time : Jun 07 2026 Sunday |
INV # 1987 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7623 | 2089 |
| 7874 | 2159 |
| 4246 | 1796 |
| 1548 | 5970 |
|
| 9512 | 3058 |
| 3947 | 1225 |
| 2213 | 2747 |
| 0971 | 2113 |
|
|
|
Time : May 31 2026 Sunday |
INV # 1980 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0943 | 6053 |
| 5131 | 4895 |
| 3866 | 4101 |
| 5496 | 0002 |
|
| 1799 | 3126 |
| 3610 | 2251 |
| 5766 | 8756 |
| 3021 | 7700 |
|
|
|
Time : May 24 2026 Sunday |
INV # 1973 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1728 | 1232 |
| 1425 | 8772 |
| 1334 | 8835 |
| 2924 | 1033 |
|
| 2928 | 9067 |
| 2904 | 2123 |
| 4232 | 7371 |
| 9654 | 5807 |
|
|
|
Time : May 17 2026 Sunday |
INV # 1966 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7457 | 3455 |
| 7902 | 2617 |
| 9644 | 9849 |
| 9021 | 4881 |
|
| 2761 | 9861 |
| 3072 | 6133 |
| 9414 | 8380 |
| 0349 | 9289 |
|
|
|
Time : May 10 2026 Sunday |
INV # 1959 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0723 | 4715 |
| 5735 | 8315 |
| 9434 | 7182 |
| 2771 | 2908 |
|
| 6814 | 9180 |
| 2154 | 1714 |
| 3926 | 7398 |
| 7087 | 6636 |
|
|
|
Time : May 03 2026 Sunday |
INV # 1952 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3694 | 8840 |
| 7479 | 8503 |
| 0996 | 0485 |
| 6473 | 6678 |
|
| 4101 | 7429 |
| 3620 | 5331 |
| 1248 | 4236 |
| 3459 | 0819 |
|
|
|
Time : Apr 26 2026 Sunday |
INV # 1945 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4765 | 2807 |
| 3844 | 3332 |
| 9110 | 7285 |
| 0565 | 6963 |
|
| 1729 | 3285 |
| 9323 | 3032 |
| 4987 | 8197 |
| 9108 | 7406 |
|
|
|
Time : Apr 19 2026 Sunday |
INV # 1938 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2481 | 3069 |
| 0823 | 6679 |
| 4321 | 9505 |
| 9208 | 8500 |
|
| 2925 | 9618 |
| 1052 | 4525 |
| 5759 | 1487 |
| 5204 | 3909 |
|
|
|
Time : Apr 12 2026 Sunday |
INV # 1931 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3450 | 9173 |
| 9155 | 8375 |
| 9835 | 8211 |
| 3509 | 5207 |
|
| 5003 | 8802 |
| 9118 | 8564 |
| 1728 | 9503 |
| 1021 | 1817 |
|
|
|
|