Time : Jan 14 2026 Wednesday |
INV # 1843 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6147 | 7380 |
| 4076 | 8413 |
| 5540 | 6213 |
| 9367 | 5854 |
|
| 8969 | 0903 |
| 7414 | 6818 |
| 2865 | 1001 |
| 9290 | 6474 |
|
|
|
Time : Jan 13 2026 Tuesday |
INV # 1842 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8095 | 4759 |
| 8252 | 1071 |
| 2751 | 9356 |
| 8121 | 9487 |
|
| 7329 | 0996 |
| 5034 | 0057 |
| 1028 | 3108 |
| 7824 | 4598 |
|
|
|
Time : Jan 12 2026 Monday |
INV # 1841 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3464 | 2525 |
| 5894 | 3383 |
| 1999 | 8144 |
| 6454 | 8313 |
|
| 9469 | 7822 |
| 0097 | 7806 |
| 6630 | 9068 |
| 4907 | 7570 |
|
|
|
Time : Jan 11 2026 Sunday |
INV # 1840 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3498 | 6352 |
| 7478 | 8089 |
| 8798 | 3699 |
| 0747 | 8419 |
|
| 6328 | 1373 |
| 3501 | 9972 |
| 6491 | 2484 |
| 8707 | 4123 |
|
|
|
Time : Jan 10 2026 Saturday |
INV # 1839 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2552 | 4219 |
| 4908 | 5058 |
| 4208 | 4322 |
| 5442 | 8274 |
|
| 9758 | 4417 |
| 6822 | 2356 |
| 6266 | 7456 |
| 9471 | 0777 |
|
|
|
Time : Jan 09 2026 Friday |
INV # 1838 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0153 | 8952 |
| 3088 | 9146 |
| 2362 | 6180 |
| 9050 | 3187 |
|
| 3507 | 6504 |
| 2365 | 9764 |
| 8621 | 0194 |
| 6706 | 7955 |
|
|
|
Time : Jan 08 2026 Thursday |
INV # 1837 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8649 | 0792 |
| 0552 | 0239 |
| 3898 | 7453 |
| 7061 | 0496 |
|
| 2991 | 6834 |
| 8079 | 4333 |
| 2153 | 8042 |
| 4783 | 8877 |
|
|
|
Time : Jan 07 2026 Wednesday |
INV # 1836 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0695 | 9020 |
| 7203 | 6875 |
| 8728 | 9393 |
| 3427 | 1667 |
|
| 9718 | 3057 |
| 8585 | 6822 |
| 1345 | 8890 |
| 7621 | 5629 |
|
|
|
Time : Jan 06 2026 Tuesday |
INV # 1835 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1456 | 9209 |
| 0887 | 9160 |
| 4976 | 7609 |
| 3494 | 6833 |
|
| 1108 | 4709 |
| 4056 | 4927 |
| 9641 | 4753 |
| 0348 | 6285 |
|
|
|
Time : Jan 05 2026 Monday |
INV # 1834 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8375 | 8504 |
| 8334 | 1927 |
| 3936 | 9634 |
| 4539 | 7959 |
|
| 1253 | 6202 |
| 7099 | 2484 |
| 0679 | 7246 |
| 6668 | 3764 |
|
|
|
Time : Jan 04 2026 Sunday |
INV # 1833 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1256 | 2024 |
| 0960 | 8778 |
| 2488 | 0328 |
| 6940 | 9000 |
|
| 5719 | 1410 |
| 9299 | 8975 |
| 2222 | 9354 |
| 2428 | 7691 |
|
|
|
Time : Jan 03 2026 Saturday |
INV # 1832 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2632 | 1758 |
| 4179 | 1612 |
| 6840 | 5974 |
| 6000 | 4892 |
|
| 3491 | 1232 |
| 7524 | 1127 |
| 9316 | 6418 |
| 5995 | 9834 |
|
|
|
|